Lift Panorama Kaca Bundar dan Baja Tahan Karat yang Disesuaikan - Pabrik Pemasok China FJ-G004
- Kaca pengaman laminasi
- Baja tahan karat yang dipoles
- Pemandangan panorama 360°
- Lantai PVC anti selip
Lift panorama berbentuk lingkaran ini dibangun dari kombinasi kaca pengaman laminasi dan baja tahan karat yang dipoles, menciptakan lingkungan yang terbuka, transparan, dan elegan untuk pergerakan yang nyaman.
Langit-langitnya terbuat dari baja tahan karat yang dipoles dan perlengkapan lampu akrilik, memberikan pencahayaan yang lembut dan merata, menciptakan suasana yang nyaman dan elegan. Panel samping dan dinding depan/belakang sebagian besar terbuat dari kaca pengaman laminasi dengan elemen dekoratif dari baja tahan karat yang dipoles. Solusi ini memastikan keamanan tinggi dan visibilitas luas, memungkinkan penumpang untuk menikmati pemandangan panorama selama perjalanan vertikal.
Pegangan tangan lift ini memiliki struktur sederhana berupa tabung tunggal yang terbuat dari baja tahan karat dengan finishing sikat dan garis-garis yang bersih dan ramping. Lantainya terbuat dari PVC tahan aus dan anti selip, sehingga menjamin stabilitas dan keamanan. Desain keseluruhan menekankan tekstur material dan transparansi ruang: kombinasi bentuk bulat dan panel kaca mengubah lift tidak hanya menjadi alat transportasi vertikal tetapi juga menjadi aksen visual yang mencolok di dalam gedung. Ini adalah solusi ideal untuk hotel mewah, kompleks bisnis, dan area pandang publik.
| Jenis | MR/MRL |
| Kapasitas muat | 450 KG – 2000 KG |
| Kecepatan | 1,0 m/s – 8,0 m/s |
| Jumlah lantai | 35 lantai |
| Nomor | Nama | Catatan | Nomor | Nama | Catatan |
| 1 | Mode manajemen inspeksi | 19 | Perlindungan terhadap kelebihan beban | ||
| 2 | Membalikkan arah dalam mode pengemudi | 20 | Mode kontrol pengemudi (pengoperasian pengemudi) | ||
| 3 | Kabin penyeimbang otomatis (bukan penyeimbang darurat ARD) | 21 | Api kembali ke lantai dasar | ||
| 4 | Penyetelan parameter mesin secara otomatis | 22 | Perlindungan terbalik | ||
| 5 | Penyetelan otomatis parameter tambang | 23 | Perlindungan anti selip | ||
| 6 | Fungsi pengunci lift | 24 | Perlindungan terhadap lengketnya kontaktor | ||
| 7 | Kembali otomatis ke stasiun pangkalan | 25 | Proteksi arus berlebih motor | ||
| 8 | Menghemat energi dengan mematikan lampu. | 26 | Perlindungan tegangan berlebih pada catu daya | ||
| 9 | Memasang lantai layanan untuk pintu depan/belakang | 27 | Perlindungan beban berlebih motor | ||
| 10 | Memasang lantai yang dilayani | 28 | Log kesalahan | ||
| 11 | Koreksi otomatis posisi kabin | 29 | Kontrol pengambilan sampel kolektif lengkap | ||
| 12 | Pembatalan panggilan balik | 30 | Manajemen kolektif meningkat | ||
| 13 | Pembukaan/penutupan pintu otomatis | 31 | Manajemen kolektif menurun | ||
| 14 | Panggilan eksternal ganda di satu lantai | 32 | Proteksi korsleting sirkuit kunci pintu | ||
| 15 | Perlindungan terhadap kerusakan pintu | 33 | Deteksi gangguan tanah | ||
| 16 | Membuka kembali pintu | 34 | Fungsi kontrol deselerasi paksa | ||
| 17 | Membuka pintu di zona izin pembukaan | 35 | Komunikasi lima arah | ||
| 18 | Membuka pintu dari panel lantai | 36 | Tirai fotoelektronik (tirai cahaya) untuk perlindungan |


